VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,887,732,820 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/18 まで。
合計転送トラフィック量は 883,475.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,707,098.0 GB  565,070,596
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,288.6 GB  5,306,280,678
3 Russian Federation  83,475,384.2 GB  1,356,775,244
4 Japan  63,846,597.4 GB  670,032,077
5 United States  50,590,453.1 GB  1,029,961,229
6 Taiwan  48,528,054.8 GB  777,005,280
7 France  45,218,473.5 GB  575,724,594
8 Indonesia  36,589,758.9 GB  869,915,282
9 India  34,062,025.6 GB  750,363,005
10 China  29,158,292.5 GB  766,808,203
11 Viet Nam  27,650,859.1 GB  483,191,601
12 Thailand  18,491,484.0 GB  337,877,029
13 United Arab Emirates  15,111,486.2 GB  511,434,791
14 Hong Kong  14,160,839.3 GB  230,242,016
15 Philippines  12,425,546.2 GB  312,012,355
16 Myanmar  12,152,567.8 GB  221,986,678
17 Malaysia  11,339,703.6 GB  136,509,856
18 Turkmenistan  10,664,490.0 GB  150,733,944
19 Bangladesh  9,396,319.8 GB  386,084,263
20 Ukraine  9,003,756.9 GB  516,607,740
21 Canada  7,698,523.5 GB  79,730,487
22 Germany  7,546,403.9 GB  227,772,090
23 Saudi Arabia  7,542,298.6 GB  104,839,900
24 Singapore  6,443,541.4 GB  371,151,771
25 Turkey  6,417,463.8 GB  95,469,748
26 Iraq  5,560,052.6 GB  222,772,279
27 Australia  5,258,450.2 GB  109,091,362
28 Brazil  4,999,190.7 GB  1,258,680,852
29 United Kingdom  4,943,556.8 GB  123,446,798
30 Lao People's Democratic Republic  4,174,808.8 GB  70,891,356
31 Pakistan  4,113,132.2 GB  101,963,010
32 Nigeria  3,289,747.0 GB  403,411,651
33 Kenya  3,031,369.5 GB  182,176,151
34 Cambodia  3,025,606.2 GB  90,418,209
35 Mexico  2,383,346.0 GB  42,593,144
36 Netherlands  1,843,328.3 GB  47,407,754
37 Oman  1,838,290.0 GB  34,443,005
38 Spain  1,786,384.5 GB  19,154,662
39 Armenia  1,442,950.0 GB  4,790,397
40 Nepal  1,301,185.7 GB  19,414,795
41 Egypt  1,298,914.5 GB  36,909,201
42 Algeria  1,277,126.8 GB  36,112,049
43 Qatar  1,276,382.3 GB  18,285,442
44 Syrian Arab Republic  1,244,243.4 GB  233,751,334
45 Jordan  1,241,032.7 GB  24,951,529
46 Italy  1,164,844.1 GB  14,320,685
47 New Zealand  1,072,493.7 GB  14,387,289
48 Macau  1,019,735.7 GB  18,699,117
49 Kyrgyzstan  994,920.2 GB  11,454,844
50 Kazakhstan  985,797.7 GB  14,554,553
51 Colombia  981,768.8 GB  19,007,625
52 Sweden  959,687.7 GB  16,340,838
53 Sudan  913,258.9 GB  35,856,202
54 Austria  911,547.3 GB  14,353,364
55 Somalia  903,421.7 GB  43,701,900
56 Argentina  898,856.0 GB  12,883,337
57 Ghana  883,019.4 GB  52,045,917
58 Venezuela  800,250.4 GB  24,919,010
59 Chile  795,143.5 GB  13,902,576
60 Romania  747,445.9 GB  13,160,315
61 Belarus  743,706.0 GB  20,522,658
62 Peru  733,584.2 GB  10,353,700
63 Ethiopia  727,756.3 GB  38,124,826
64 Mongolia  683,886.6 GB  11,192,275
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,896.0 GB  18,350,231
66 Morocco  632,351.8 GB  24,949,483
67 Kuwait  628,827.3 GB  9,933,753
68 Poland  602,509.9 GB  8,508,348
69 Azerbaijan  590,009.5 GB  10,492,896
70 Latvia  578,384.5 GB  2,814,665
71 Ecuador  551,391.1 GB  53,326,216
72 Norway  534,504.2 GB  4,591,313
73 Yemen  523,674.4 GB  18,050,147
74 Palestinian Territory Occupied  492,290.1 GB  12,295,775
75 Switzerland  466,848.5 GB  29,381,435
76 Belgium  450,959.4 GB  6,099,984
77 South Africa  443,663.4 GB  16,609,243
78 Finland  420,265.6 GB  3,797,048
79 Tanzania United Republic of  399,446.6 GB  10,242,435
80 Israel  373,616.2 GB  8,539,017
81 Portugal  347,733.8 GB  5,543,672
82 Uganda  340,816.9 GB  17,584,386
83 Afghanistan  332,165.6 GB  12,635,948
84 Denmark  323,913.5 GB  2,925,600
85 Lithuania  307,735.3 GB  3,977,589
86 Hungary  302,118.9 GB  4,688,845
87 Czech Republic  300,324.5 GB  4,799,395
88 Georgia  279,912.0 GB  3,418,414
89 Guinea  278,992.3 GB  8,456,051
90 Greece  246,660.1 GB  3,650,510
91 Sri Lanka  231,097.8 GB  6,299,252
92 Bahrain  216,416.8 GB  3,562,875
93 Tunisia  212,181.9 GB  5,979,028
94 Brunei Darussalam  205,675.4 GB  1,580,019
95 Bulgaria  204,642.1 GB  4,047,135
96 Lebanon  199,683.5 GB  8,926,965
97 Dominican Republic  197,125.1 GB  6,587,638
98 Uzbekistan  196,524.3 GB  3,733,895
99 Guatemala  195,894.2 GB  4,295,147
100 Serbia  190,502.3 GB  3,506,848
101 Bolivia  175,918.2 GB  3,122,637
102 Panama  170,442.5 GB  4,705,350
103 Djibouti  159,296.7 GB  4,199,627
104 Slovenia  130,509.7 GB  1,511,144
105 Ireland  129,541.9 GB  1,814,321
106 Cote D'ivoire  126,399.7 GB  5,946,647
107 Paraguay  122,047.2 GB  1,990,883
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,427.1 GB  1,097,472
109 Costa Rica  110,160.8 GB  1,631,885
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,966.0 GB  1,207,011
111 Moldova Republic of  103,479.8 GB  2,608,857
112 Bosnia and Herzegowina  101,941.3 GB  919,039
113 Albania  98,179.0 GB  2,284,167
114 Mauritius  96,202.0 GB  1,263,616
115 Cuba  95,723.8 GB  2,328,338
116 Jamaica  87,012.2 GB  1,957,972
117 Bhutan  80,440.6 GB  1,665,498
118 Estonia  77,371.3 GB  1,030,871
119 Uruguay  71,924.4 GB  1,070,303
120 Luxembourg  59,297.0 GB  1,299,611
121 Honduras  57,977.4 GB  1,355,724
122 Benin  57,689.8 GB  6,678,696
123 Antigua and Barbuda  55,054.9 GB  1,561,289
124 Cyprus  53,583.8 GB  1,015,636
125 Togo  53,243.0 GB  1,399,229
126 Maldives  50,079.9 GB  885,826
127 Senegal  48,334.0 GB  1,887,667
128 Guam  48,294.4 GB  946,092
129 Macedonia  41,337.6 GB  648,557
130 Northern Mariana Islands  40,418.0 GB  262,069
131 Trinidad and Tobago  40,269.2 GB  621,459
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.2 GB  299,099
133 Cameroon  35,043.5 GB  3,110,880
134 Timor-leste  33,394.8 GB  730,379
135 Mozambique  32,230.6 GB  2,221,325
136 El Salvador  32,022.4 GB  861,830
137 Fiji  28,656.1 GB  793,618
138 Madagascar  27,893.5 GB  734,723
139 Barbados  27,823.1 GB  317,408
140 Nicaragua  26,711.5 GB  512,507
141 Rwanda  25,980.4 GB  858,605
142 Malta  25,783.5 GB  492,317
143 Namibia  24,890.5 GB  737,790
144 Iceland  23,473.9 GB  695,893
145 Puerto Rico  23,105.4 GB  597,491
146 Palau  22,668.9 GB  137,990
147 Reunion  22,098.5 GB  89,077
148 Tajikistan  22,002.7 GB  1,166,479
149 Seychelles  21,525.6 GB  3,378,744
150 Chad  21,301.9 GB  4,508,934
151 Angola  19,519.5 GB  605,844
152 Congo The Democratic Republic of The  18,429.4 GB  1,251,129
153 Montenegro  17,219.1 GB  356,818
154 Bahamas  17,119.1 GB  340,973
155 Mali  17,041.1 GB  1,016,797
156 Mauritania  16,795.3 GB  510,179
157 Burkina Faso  16,663.3 GB  1,494,515
158 Zambia  15,826.4 GB  641,161
159 Zimbabwe  15,296.9 GB  2,271,015
160 Saint Lucia  14,297.5 GB  176,171
161 Guyana  12,923.0 GB  285,537
162 Malawi  12,831.6 GB  181,904
163 Papua New Guinea  11,791.2 GB  182,798
164 Suriname  10,724.1 GB  302,472
165 Samoa  9,757.6 GB  20,385
166 New Caledonia  9,489.8 GB  125,126
167 Haiti  8,806.0 GB  374,121
168 Belize  8,426.1 GB  511,850
169 Gabon  8,391.0 GB  277,447
170 Aruba  8,219.2 GB  88,029
171 Gambia  8,171.9 GB  3,626,666
172 French Polynesia  8,106.5 GB  182,894
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,632.9 GB  94,811
174 Botswana  7,367.5 GB  175,441
175 Curacao  6,572.6 GB  126,783
176 Liberia  6,465.6 GB  548,692
177 Marshall Islands  5,788.2 GB  58,240
178 South Sudan  5,318.0 GB  292,382
179 Dominica  5,011.4 GB  286,147
180 Martinique  4,975.4 GB  70,281
181 Equatorial Guinea  4,972.4 GB  310,006
182 Congo  4,213.9 GB  111,479
183 Vanuatu  3,967.6 GB  259,875
184 Grenada  3,764.2 GB  84,899
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.1 GB  106,223
190 Guadeloupe  2,745.6 GB  40,624
191 Cayman Islands  2,465.7 GB  55,786
192 Andorra  2,439.4 GB  67,786
193 Cape Verde  2,305.5 GB  99,874
194 Swaziland  2,214.5 GB  83,233
195 Tonga  2,114.2 GB  163,124
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,671
198 Sint Maarten  1,902.2 GB  45,449
199 Niger  1,899.6 GB  138,059
200 Micronesia Federated States of  1,864.7 GB  86,117
201 Virgin Islands (U.S.)  1,659.9 GB  18,668
202 Faroe Islands  1,600.8 GB  29,263
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,942
204 Greenland  1,524.8 GB  15,238
205 Solomon Islands  1,431.6 GB  49,854
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,450
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.5 GB  31,681
209 Jersey  914.4 GB  26,373
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,751
211 Guinea-bissau  678.0 GB  28,776
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  520.0 GB  5,235
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.7 GB  10,495
218 Sao Tome and Principe  227.5 GB  9,369
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.2 GB  36,558
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4